<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brokersforex &#187; productos agropecuarios</title>
	<atom:link href="http://www.brokersforex.es/tag/productos-agropecuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brokersforex.es</link>
	<description>La mejor manera de invertir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 18:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La soja como sector de inversión</title>
		<link>http://www.brokersforex.es/la-soja-sector-de-inversion-para-china-y-europa/</link>
		<comments>http://www.brokersforex.es/la-soja-sector-de-inversion-para-china-y-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[analistas]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cochabamba]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[diferencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[expertos]]></category>
		<category><![CDATA[globales]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[la-soja-sector-de-inversion-para-china-y-europa]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[maíz]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[plantaciones]]></category>
		<category><![CDATA[productos agropecuarios]]></category>
		<category><![CDATA[rasil]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<category><![CDATA[trigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokersforex.es/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[La comercialización de las materias primas, se posiciona en la actualidad como uno de los mercados más competitivos del globo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_755" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sembrado_de_soja_en_argentina.jpg"><img src="http://www.brokersforex.es/wp-content/uploads/2009/11/Sembrado-de-soja-en-la-pampa-argentina-autor-Alfonso.jpg" alt="Sembrado de soja en la pampa argentina (autor-Alfonso)" title="Sembrado de soja en la pampa argentina (autor-Alfonso)" width="350" height="199" class="size-full wp-image-755" /></a><p class="wp-caption-text">Sembrado de soja en la pampa argentina (autor-Alfonso)</p></div>  Grandes países como China, países europeos, y otros países asiáticos poseen en la actualidad una gran demanda de materias primas y productos agropecuarios. Esta demanda alimenticia ha sido objeto de observación desde hace años por distintos especialistas en todo. </p>
<p>Entre los productos agropecuarios de mayor circulación a nivel mundial el trigo, el maíz, y la soja se presentan como productos de gran demanda y que en muchas ocasiones se convierten en indicadores económicos de distintas regiones. Son numerosas las críticas favorables y opositoras a la plantación de soja. </p>
<p>Sin embargo, la realidad indica que las hojas como producto comercializable movilizar grandes mercados en distintas partes del las plantaciones de este vegetal se encuentran mayormente en toda América. Estados Unidos posee un mercado de gran competitividad en el mercado internacional se enfrenta a las producciones que se generan en países como Argentina, Brasil, y otras regiones de Latinoamérica.</p>
<p><strong>La producción en estados unidos</strong></p>
<p>La producción de soja en Estados Unidos muchas veces define el valor de la misma en el contexto internacional. El gran volumen de producción que existe en Norteamérica se dice mayormente hacia países europeos y asiáticos. </p>
<p>Sin embargo, en muchas ocasiones las disminuciones de cosechas brindan la oportunidad a otros países productores de ocupar el mercado librado al azar distintos factores climáticos como sequías o intensas lluvias pueden ocasionar contratiempos o disminuciones importantes en la cosecha. </p>
<p>Uno de los factores que no pueden ser anticipados con total seguridad en los riesgos de inversión es el clima. La producción de este vegetal en Estados Unidos se encuentra en la actualidad entre una de las mayores realizaciones agropecuarias del globo.</p>
<p><strong>El contexto latinoamericano</strong></p>
<p>En Latinoamérica son numerosos los países que cuentan con una importante producción de soja. Incluso en algunas regiones de la cosecha y distribución agropecuaria marca importantes diferencias sociales que se visualizan en la exportación de los mismos. </p>
<p>En Bolivia, por ejemplo, regiones como Santa Cruz o Cochabamba marcan una importante diferencia económica con el resto del país  ya que poseen importantes áreas de plantación de soja de maíz y trigo. Otras regiones como Argentina y Brasil se han constituido como importantes productores agropecuarios. </p>
<p>Sin embargo, en el caso de Argentina los conflictos internos le han hecho perder terreno en el campo internacional. La importancia de la soja como producto agropecuario es fundamental en el mercado global.</p>
<img src="http://www.brokersforex.es/?ak_action=api_record_view&id=746&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokersforex.es/la-soja-sector-de-inversion-para-china-y-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cereales en los mercados</title>
		<link>http://www.brokersforex.es/cereales-en-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.brokersforex.es/cereales-en-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 05:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[cereales]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos de cereales]]></category>
		<category><![CDATA[cultivosdecereales]]></category>
		<category><![CDATA[economia regional]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado cereal]]></category>
		<category><![CDATA[mercado europeo]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[productos agropecuarios]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>
		<category><![CDATA[zonaeuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brokersforex.es/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[El mercado internacional plantea un interesante negocio en la compra y venta de cereales. Muchas regiones que son protagonistas de la producción, pierden terreno frente al contexto de la crisis internacional y otros países ocupan su lugar. En la actualidad, los movimientos de cereales en todo el mundo han motivado la subida de numerosas bolsas en Latinoamérica. Los cereales constituyen una de las materias primas de mayor demanda en el<a href="http://www.brokersforex.es/cereales-en-los-mercados/">&#160;&#160;[ ... ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_323" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Champ_de_c%C3%A9r%C3%A9ales_avant_la_moisson.jpg"><img src="http://www.brokersforex.es/wp-content/uploads/2009/09/Campo-de-cereales-autor-Turelio.jpg" alt="Campo de cereales (autor - Turelio)" title="Campo de cereales (autor - Turelio)" width="350" height="199" class="size-full wp-image-323" /></a><p class="wp-caption-text">Campo de cereales (autor - Turelio)</p></div> El mercado internacional plantea un interesante negocio en la compra y venta de cereales. Muchas regiones que son protagonistas de la producción, pierden terreno frente al contexto de la crisis internacional y otros países ocupan su lugar.</p>
<p>En la actualidad, los movimientos de cereales en todo el mundo han motivado la subida de numerosas bolsas en Latinoamérica. Los cereales constituyen una de las materias primas de mayor demanda en el mercado y en la actualidad persiguen una curva ascendente que se percibe en muchos mercados internacionales. El cultivo de cereales en el mundo ocupa uno de los lugares más importantes en cualquier economía regional. </p>
<p>En el contexto internacional actual, los grandes consumidores de productos agropecuarios se encuentran distribuidos en la zona Euro y Asia. Si bien en estas regiones se encuentran muchos productores, es de gran importancia destacar que la gran demanda de consumo genera un creciente mercado importador que moviliza la producción de cultivos en EEUU y América del Sur. Las empresas vinculadas a la producción de cereales y productos agropecuarios son un sector de importante crecimiento para los próximos años, según indican numerosos especialistas. </p>
<p><strong>El mercado internacional</strong></p>
<p>La gran competencia del mercado de cereales, comienza en los productos generados desde EEUU. Latinoamérica posee regiones de gran producción que intentan ocupar un lugar destacado en las exportaciones de todo el mundo. Sin embargo, muchas veces las malas estrategias en política internacional; han ocasionado perdidas importantes en muchos estados de la región. </p>
<p>Argentina es una de las regiones que después de la segunda guerra mundial, y con la importante caída económica de los países europeos, se había posicionado como uno de los principales productores agropecuarios como objeto el mercado Europeo.  Sin embargo en la actualidad, la disminución de exportaciones a causa de las retenciones al agro ha colaborado a que otros países ocupen importantes mercados estratégicos.</p>
<p><strong>Inversión en agro</strong></p>
<p>Las inversiones en el desarrollo agropecuario encuentran un importante desarrollo actualmente. Muchas regiones como Venezuela han asignado importantes sumas de dinero a la modernización y mantenimiento de la maquinaria regional. En el caso de Venezuela, las recientes compras de maquinaria agrícola a Argentina, proponen un nuevo escenario exportador en la región. </p>
<p>Actualmente, el mercado europeo continúa manteniendo una importante demanda; pero sin embargo los protagonistas parecen cambiar constantemente en el escenario de los mercados internacionales.</p>
<img src="http://www.brokersforex.es/?ak_action=api_record_view&id=322&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brokersforex.es/cereales-en-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

